西昌市城區(qū)部分民辦幼兒園年檢合格公告
作者: 來源:西昌市教科局 時(shí)間:2015-04-30 13:30:35 閱讀量:
根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法》和《民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對城區(qū)部分民辦幼兒園截至2015年4月年檢合格的,予以公布。
西昌市教科局職成股
監(jiān)督電話:3282094
序號 | 辦學(xué)許可證號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 法人代表 |
1 | 151340160000301 | 西昌市長寧幼兒園 | 四一零生活區(qū) | 甘昌蓮 |
2 | 151340160000041 | 西昌市玉林幼兒園 | 南苑小區(qū) | 陳雪英 |
3 | 151340160000061 | 西昌市芳華幼兒園 | 文匯路 | 趙碧芳 |
4 | 151340160000081 | 西昌實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 長安街長富路107號 | 高永壽 |
5 | 151340160000091 | 西昌市旺仔幼兒園 | 大巷口街11號 | 黃 鶯 |
6 | 151340160000111 | 西昌市青青草幼兒園 | 南壇東路建寧巷 | 杜宇豪 |
7 | 151340160000131 | 西昌市攀西幼兒園 | 三岔口東路51號 | 鄧 燕 |
8 | 151340160000141 | 西昌市長安心苗幼兒園 | 長安凱樂路75號 | 胡 劍 |
9 | 151340160000151 | 西昌市航天藝術(shù)幼兒園 | 大巷口月城廣場 | 李陸平 |
10 | 151340160000171 | 西昌市心連心幼兒園 | 新倉庫 | 李建軍 |
11 | 151340160000181 | 西昌市藍(lán)天幼兒園 | 健康路 | 李其濤 |
12 | 151340160000201 | 西昌市新益幼兒園 | 長安中路 | 胡劍 |
13 | 151340160000241 | 西昌市奧尼幼兒園 | 健康一環(huán)路龍騰小區(qū) | 付 杰 |
14 | 151340160000251 | 西昌市苗苗幼兒園 | 新商業(yè)街 | 譚 海 |
15 | 151340160000281 | 西昌市神童幼兒園 | 寧遠(yuǎn)橋 | 鐘桂惠 |
16 | 151340160000311 | 西昌市育苗幼兒園 | 柳樹林街 | 李鐘英 |
17 | 151340160000341 | 西昌市長安育才幼兒園 | 長富路口 | 朱派菊 |
18 | 151340160000491 | 西昌市紅太陽幼兒園 | 健康路一環(huán)路 | 楊 芳 |
19 | 151340160000501 | 西昌市外語藝術(shù)幼兒園 | 農(nóng)科路 | 吳紅梅 |
20 | 151340160000661 | 西昌市智多星幼兒園 | 勝利北路 | 胡劍 |
21 | 151340160000781 | 西昌市陽光幼兒園 | 龍眼井街 | 尹桔紅 |
22 | 151340160000881 | 西昌市蓓蕾幼兒園 | 原州商業(yè)技校內(nèi) | 馬永先 |
23 | 151340160000891 | 西昌市宇航幼兒園 | 長安中路 | 周毛新 |
24 | 151340160001011 | 西昌市起點(diǎn)幼兒園 | 長安西路60號 | 胡長平 |
25 | 5134016000301 | 西昌市哇哈哈幼兒園 | 文匯中路 | 楊旭瓊 |
26 | 5134016000791 | 西昌市芳華一職中幼兒園 | 原一職中內(nèi) | 趙碧芳 |
27 | 151340160001021 | 西昌市紅玉幼兒園 | 北街95號 | 林紅玉 |
28 | 籌設(shè) | 北京紅黃藍(lán)西昌市育林幼兒園 | 中所新村安置房15幢 | 張榮翠 |
一周閱讀排行榜
- 州府西昌,要為火把節(jié)加把火 10個(gè)配套項(xiàng)目建設(shè),8個(gè)大型活動(dòng)
西昌7月11日-7月15日這些地方要停電
西昌將再添高速路口 西昌城區(qū)經(jīng)南山隧道可直上
寵物狗竄上馬路被撞死 賠?還是不賠?引發(fā)市民爭議
西昌火把廣場將不再“看海” 透水混凝土路面改造
涼山雷波教師泥石流中用生命拯救學(xué)生試卷,詮釋職業(yè)精神!
37名鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記走馬上任 西昌鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委換屆工作圓滿結(jié)束
雅西高速昨日發(fā)生泥石流 經(jīng)搶修已恢復(fù)通行
西昌婆媳不合難同住 男子打三份工租房藏母養(yǎng)九年
視頻關(guān)注排行榜